【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月红旗H6销量为1516辆,在一汽红旗销量中占比3.81%,在中型车销量中排名第39位。
红旗H6销量走势图 (单位:辆)
2025年9月,红旗H6销量同比增长9.7%,环比增长17.07%;最近12个月中,红旗H6销量在2025年1月达到最高,销量为2042辆。
红旗H6最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占一汽红旗份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 1516 | 3.81% | 0.46% | 39 |
| 2025-08 | 1295 | 3.58% | 0.4% | 42 |
| 2025-07 | 1523 | 4.09% | 0.47% | 36 |
| 2025-06 | 1684 | 4.03% | 0.52% | 33 |
| 2025-05 | 1490 | 4.38% | 0.46% | 36 |
| 2025-04 | 1428 | 4.31% | 0.44% | 35 |
| 2025-03 | 1446 | 4.39% | 0.44% | 36 |
| 2025-02 | 1433 | 5.31% | 0.44% | 32 |
| 2025-01 | 2042 | 5.01% | 0.63% | 32 |
| 2024-12 | 1258 | 4.03% | 0.39% | 43 |
| 2024-11 | 1739 | 4.40% | 0.53% | 40 |
| 2024-10 | 1483 | 4.02% | 0.45% | 35 |
在中型车市场,红旗H6在2025年9月份的市场份额同比增长了0.04%,在中型车的排名较上月上升3个名次。 2025年1-9月,红旗H6的累计销量达到13857辆, 同比增长2.82%, 在中型车销量排名为第36位。
一汽红旗2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 红旗H5 | 14096 | 中型车 | 7 | 35.41% |
| 红旗HS5 | 7424 | SUV | 49 | 18.65% |
| 红旗E-QM5 | 6493 | 中型车 | 15 | 16.31% |
| 红旗HS3 PHEV | 2995 | SUV | 109 | 7.52% |
| 红旗HS3 | 2277 | SUV | 124 | 5.72% |
| 红旗H5 PHEV | 1721 | 中型车 | 37 | 4.32% |
| 红旗H6 | 1516 | 中型车 | 39 | 3.81% |
| 红旗H9 | 950 | 中大型车 | 22 | 2.39% |
| 红旗HS7 PHEV | 709 | SUV | 184 | 1.78% |
| 红旗HS7 | 359 | SUV | 219 | 0.90% |
| 红旗天工05 | 350 | 中型车 | 57 | 0.88% |
| 红旗HQ9 PHEV | 302 | MPV | 41 | 0.76% |
| 红旗HQ9 | 215 | MPV | 46 | 0.54% |
| 红旗天工08 | 181 | SUV | 253 | 0.45% |
| 红旗天工06 | 116 | SUV | 271 | 0.29% |
| 红旗EH7 | 77 | 中大型车 | 39 | 0.19% |
| 红旗国雅 | 17 | -- | 0.04% | |
| 红旗E-HS9 | 4 | SUV | 333 | 0.01% |
| 红旗国礼 | 2 | -- | 0.01% | |
| 红旗国耀 | 1 | SUV | 340 | -- |
红旗H6与竞品车型销量对比(2025年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 红旗H6 | 1516 | 中型车 | 39 | 一汽红旗 | 3.81% |
| 奔驰C级 | 10430 | 中型车 | 12 | 北京奔驰 | 26.07% |
| 凯美瑞 | 20517 | 中型车 | 3 | 广汽丰田 | 28.81% |
| 沃尔沃S60 | 2008 | 中型车 | 34 | 沃尔沃亚太 | 19.20% |
| 红旗H5 | 14096 | 中型车 | 7 | 一汽红旗 | 35.41% |
| 凯迪拉克CT5 | 2790 | 中型车 | 28 | 上汽通用凯迪拉克 | 31.98% |
红旗H6 17.98-23.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
