【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都小米SU7车主实际成交价追踪,车主之家发现,小米SU7目前在售的3款车型暂无优惠,实际成交价格为21.59-29.99万元,详见下表:
小米SU7 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2024款 700km 后驱长续航智驾版 | 21.59万 | 到店面议 | 21.59万 | 询底价 |
2024款 800km 四驱超长续航高阶智驾Max版 | 29.99万 | 到店面议 | 29.99万 | 询底价 |
2024款 830km 后驱超长续航高阶智驾Pro版 | 24.59万 | 到店面议 | 24.59万 | 询底价 |
小米SU7频道:http://www.16888.com/129797/
制表:车主之家
|
周边城市小米SU7优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 21.59-29.99万 | 到店面议 | 21.59-29.99万 | 询底价 |
遂宁 | 21.59-29.99万 | 到店面议 | 21.59-29.99万 | 询底价 |
眉山 | 21.59-29.99万 | 到店面议 | 21.59-29.99万 | 询底价 |
德阳 | 21.59-29.99万 | 到店面议 | 21.59-29.99万 | 询底价 |
成都小米SU7与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
小米SU7 | 21.59-29.99万 | 到店面议 | 21.59-29.99万 | 询底价 | |
Model Y | 26.35-31.35万 | 到店面议 | 26.35-31.35万 | 询底价 | |
奔驰C级 | 33.48-38.06万 | 到店面议 | 33.48-38.06万 | 询底价 | |
智界R7 | 24.98-33.98万 | 到店面议 | 24.98-33.98万 | 询底价 | |
蔚来ET5T | 29.80-35.60万 | 到店面议 | 29.80-35.60万 | 询底价 | |
宝马3系 | 31.99-39.99万 |
5.00万
|
26.99-34.99万 | 询底价 | |
理想L7 | 30.18-35.98万 | 到店面议 | 30.18-35.98万 | 询底价 | |
阿维塔11 | 27.99-42.99万 | 到店面议 | 27.99-42.99万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地小米汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务