【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月eπ007销量为2346辆,在东风乘用车销量中占比53.19%,在中大型车销量中排名第15位。
eπ007销量走势图 (单位:辆)

2025年6月,eπ007销量同比下降3.3%,环比增长72.88%;最近12个月中,eπ007销量在2024年10月达到最高,销量为3899辆。
eπ007最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风乘用车份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 2346 | 53.19% | 1.62% | 15 |
2025-05 | 1357 | 32.94% | 0.93% | 17 |
2025-04 | 1729 | 45.87% | 1.19% | 14 |
2025-03 | 3052 | 51.79% | 2.1% | 8 |
2025-02 | 1919 | 47.90% | 1.32% | 9 |
2025-01 | 1307 | 43.28% | 0.9% | 13 |
2024-12 | 2099 | 43.09% | 1.44% | 15 |
2024-11 | 3406 | 51.56% | 2.34% | 11 |
2024-10 | 3899 | 55.62% | 2.68% | 9 |
2024-09 | 3274 | 53.49% | 2.25% | 8 |
2024-08 | 2576 | 48.20% | 1.77% | 10 |
2024-07 | 1962 | 39.19% | 1.35% | 11 |
在中大型车市场,eπ007在2025年6月份的市场份额同比下降了0.34%,在中大型车的排名较上月上升2个名次。 2025年1-6月,eπ007的累计销量达到11710辆, 在中大型车销量排名为第11位。
东风乘用车2025年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
eπ007 | 2346 | 中大型车 | 15 | 53.19% |
eπ008 | 2065 | SUV | 124 | 46.81% |
eπ007与竞品车型销量对比(2025年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
eπ007 | 2346 | 中大型车 | 15 | 东风乘用车 | 53.19% |
宋Pro新能源 | 19895 | SUV | 5 | 比亚迪 | 6.24% |
AION V | 2879 | SUV | 109 | 广汽埃安 | 11.81% |
岚图FREE | 1761 | SUV | 135 | 岚图汽车 | 17.52% |
零跑C01 | 575 | 中大型车 | 25 | 零跑汽车 | 1.28% |
深蓝S07 | 5579 | SUV | 62 | 深蓝汽车 | 24.56% |
eπ007 11.59-19.96万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。