【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都瑞虎8 PRO新能源车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,瑞虎8 PRO新能源目前在售的5款车型暂无优惠,实际成交价格为13.79-19.89万元,详见下表:
瑞虎8 PRO新能源 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 冠军版 1.5T 55km 领先版 | 13.79万 | 到店面议 | 13.79万 | 询底价 |
2023款 冠军版 1.5T 100km 荣耀版 | 14.99万 | 到店面议 | 14.99万 | 询底价 |
2023款 冠军版 1.5T 100km 王者版 | 15.99万 | 到店面议 | 15.99万 | 询底价 |
2024款 1.5T 100km 新宸版 | 16.89万 | 到店面议 | 16.89万 | 询底价 |
2025款 冠军版 1.5T 100km 尊贵型 | 19.89万 | 到店面议 | 19.89万 | 询底价 |
瑞虎8 PRO新能源频道:http://www.16888.com/129854/
制表:车界百晓生
|
瑞虎8 PRO新能源 2024款 1.5T 100km 新宸版基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | SUV | 发动机 | 1.5T 156马力 L4 |
变速箱 | 3挡DHT | 驱动方式 | 混合动力专用变速箱(DHT) |
长*宽*高 | 4745*1860*1747 | 轴距 | 2710 |
最大功率 | 240 | 最大扭矩 | 545 |
最高车速 | 180 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 380 名 |
周边城市瑞虎8 PRO新能源优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 13.79-19.89万 | 到店面议 | 13.79-19.89万 | 询底价 |
德阳 | 13.79-15.99万 | 到店面议 | 13.79-15.99万 | 询底价 |
遂宁 | 13.79-16.89万 | 到店面议 | 13.79-16.89万 | 询底价 |
资阳 | 13.79-16.89万 |
1.30万
|
12.49-16.89万 | 询底价 |
眉山 | 13.79-15.99万 |
0.90万
|
12.89-15.09万 | 询底价 |
成都瑞虎8 PRO新能源与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
瑞虎8 PRO新能源 | 13.79-19.89万 | 到店面议 | 13.79-19.89万 | 询底价 | |
瑞虎7 PLUS新能源 | 12.99-16.69万 | 到店面议 | 12.99-16.69万 | 询底价 | |
瑞虎7 C-DM | 11.99-14.29万 |
0.70万
|
11.29-13.59万 | 询底价 | |
星途追风PHEV | 13.98-19.58万 | 到店面议 | 13.98-19.58万 | 询底价 | |
捷途山海L7 | 12.98-22.78万 |
2.00万
|
12.98-22.78万 | 询底价 | |
星瑞L | 12.67-14.67万 |
0.70万
|
11.97-13.97万 | 询底价 | |
蓝电E5 | 9.98-15.39万 | 到店面议 | 9.98-15.39万 | 询底价 | |
银河E5 | 10.78-17.98万 |
1.50万
|
9.78-17.98万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地奇瑞汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务