【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月卡罗拉锐放销量为17644辆,在一汽丰田销量中占比25.22%,在SUV销量中排名第9位。
卡罗拉锐放销量走势图 (单位:辆)

2025年8月,卡罗拉锐放销量同比增长9.12%,环比增长17.69%;最近12个月中,卡罗拉锐放销量在2024年12月达到最高,销量为22775辆。
卡罗拉锐放最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 17644 | 25.22% | 1.72% | 9 |
2025-07 | 14992 | 22.08% | 1.46% | 8 |
2025-06 | 16841 | 23.04% | 1.64% | 11 |
2025-05 | 16000 | 23.53% | 1.56% | 9 |
2025-04 | 16072 | 24.76% | 1.57% | 5 |
2025-03 | 18417 | 25.96% | 1.8% | 6 |
2025-02 | 9017 | 21.83% | 0.88% | 19 |
2025-01 | 10132 | 16.90% | 0.99% | 26 |
2024-12 | 22775 | 23.55% | 2.22% | 11 |
2024-11 | 19700 | 21.92% | 1.92% | 13 |
2024-10 | 17766 | 23.41% | 1.73% | 16 |
2024-09 | 18583 | 25.13% | 1.81% | 7 |
在SUV市场,卡罗拉锐放在2025年8月份的市场份额同比下降了0.02%,在SUV的排名较上月下降1个名次。 2025年1-8月,卡罗拉锐放的累计销量达到119115辆, 同比下降37.63%, 在SUV销量排名为第11位。
一汽丰田2025年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
RAV4荣放 | 18312 | SUV | 7 | 26.18% |
卡罗拉锐放 | 17644 | SUV | 9 | 25.22% |
亚洲龙 | 10031 | 中型车 | 12 | 14.34% |
卡罗拉 | 7656 | 紧凑型车 | 11 | 10.94% |
格瑞维亚 | 5637 | MPV | 4 | 8.06% |
皇冠陆放 | 4978 | SUV | 68 | 7.12% |
丰田bZ5 | 2017 | SUV | 125 | 2.88% |
普拉多 | 1992 | SUV | 127 | 2.85% |
丰田bZ3 | 1500 | 中型车 | 38 | 2.14% |
凌放HARRIER | 189 | SUV | 245 | 0.27% |
亚洲狮 | 2 | 紧凑型车 | 72 | -- |
奕泽IZOA | 1 | SUV | 339 | -- |
卡罗拉锐放与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
卡罗拉锐放 | 17644 | SUV | 9 | 一汽丰田 | 25.22% |
RAV4荣放 | 18312 | SUV | 7 | 一汽丰田 | 26.18% |
卡罗拉 | 7656 | 紧凑型车 | 11 | 一汽丰田 | 10.94% |
逍客 | 6222 | SUV | 55 | 东风日产 | 11.78% |
哈弗H6 | 5085 | SUV | 66 | 长城汽车 | 14.05% |
奕泽IZOA | 1 | SUV | 339 | 一汽丰田 | -- |
卡罗拉锐放 12.98-18.48万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。