【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月奥迪A3销量为5486辆,在一汽-大众奥迪销量中占比13.18%,在紧凑型车销量中排名第16位。
奥迪A3销量走势图 (单位:辆)
2025年8月,奥迪A3销量同比增长24.68%,环比增长5.72%;最近12个月中,奥迪A3销量在2025年6月达到最高,销量为6620辆。
奥迪A3最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占一汽-大众奥迪份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08 | 5486 | 13.18% | 1.91% | 16 |
| 2025-07 | 5189 | 14.74% | 1.8% | 17 |
| 2025-06 | 6620 | 13.73% | 2.3% | 13 |
| 2025-05 | 5444 | 12.66% | 1.89% | 17 |
| 2025-04 | 4656 | 13.69% | 1.62% | 19 |
| 2025-03 | 5682 | 12.75% | 1.98% | 20 |
| 2025-02 | 3758 | 11.86% | 1.31% | 19 |
| 2025-01 | 4535 | 8.88% | 1.58% | 20 |
| 2024-12 | 5574 | 10.11% | 1.94% | 20 |
| 2024-11 | 4352 | 8.70% | 1.51% | 25 |
| 2024-10 | 3509 | 7.79% | 1.22% | 26 |
| 2024-09 | 3970 | 8.07% | 1.38% | 23 |
在紧凑型车市场,奥迪A3在2025年8月份的市场份额同比增长了0.53%,在紧凑型车的排名较上月上升1个名次。 2025年1-8月,奥迪A3的累计销量达到41370辆, 同比下降24.45%, 在紧凑型车销量排名为第16位。
一汽-大众奥迪2025年8月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 奥迪A6L | 12941 | 中大型车 | 2 | 31.08% |
| 奥迪Q5L | 9505 | SUV | 34 | 22.83% |
| 奥迪A4L | 5948 | 中型车 | 13 | 14.29% |
| 奥迪A3 | 5486 | 紧凑型车 | 16 | 13.18% |
| 奥迪A5L | 3442 | 中型车 | 24 | 8.27% |
| 奥迪Q3 | 2544 | SUV | 110 | 6.11% |
| 奥迪Q2L | 998 | SUV | 168 | 2.40% |
| 奥迪Q5L Sportback | 325 | SUV | 221 | 0.78% |
| 奥迪Q4 e-tron | 240 | SUV | 233 | 0.58% |
| 奥迪Q3 Sportback | 208 | SUV | 240 | 0.50% |
奥迪A3与竞品车型销量对比(2025年8月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奥迪A3 | 5486 | 紧凑型车 | 16 | 一汽-大众奥迪 | 13.18% |
| 迈腾 | 16969 | 中型车 | 5 | 一汽-大众 | 23.95% |
| 速腾 | 19074 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 | 26.92% |
| 奥迪Q3 | 2544 | SUV | 110 | 一汽-大众奥迪 | 6.11% |
| 凌渡 | 1792 | 紧凑型车 | 31 | 上汽大众 | 2.10% |
奥迪A3 16.59-25.13万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
